Damit wir schnell helfen können, wenn ein Gerät ein Ersatzteil benötigt, haben wir eine Reihe von Bauzeichnungen der Firma Wagner angefertigt. In diesem Beitrag listen wir die genauen Ersatzteile der Wagner Heavy Coat HC 940 auf – wie immer mit den passenden Links zum Nachbestellen in unserem Online-Shop. Wir beginnen mit der Pumpe, darauf folgt das Hydrauliksystem, der Hochdruckfilter und am Ende das Schöpfkolbensystem.

Materialförderpumpe Wagner HC 940 und Wagner HC 960
Hinweis: Sollte die Tabelle nicht richtig über das Smartphone angezeigt werden, empfehlen wir das Smartphone zu drehen oder innerhalb der Tabelle per Wischen die Zeilen zu verschieben.
Pos. |
Artikelnummer |
Artikelbezeichnung |
---|---|---|
1 | 0349473 | Abdeckung |
2 | 0349472 | Schraube |
3 | 0349406 | Spiralring |
4 | 0349407 | Verbindungsstift |
5 | 0349612 | Adapter |
6 | 0349409 | Packung komplett |
7 | 0349410 | Konusfeder |
8 | 0349596 | Kolbenstange |
9 | 0349412 | Bundbuchse |
10 | 0349413 | Druckfeder |
11 | 0349622 | Kugelführung |
12 | 0349414 | Kugel |
13 | 0555668 | Auslassventilsitz |
14 | 0555669 | Scheibe |
15 | 0555670 | Auslassveentilgehäuse |
16 | 0349408 | O-Ring |
17 | 0349606 | Zylinder |
18 | 0349417 | O-Ring |
19 | 0528081 | Scheibe |
22 | 0509623 | Einlassventilsitz |
23 | 0509708 | Sitz O-Ring |
Im kommenden Teil listen wir die Ersatzteile des Hochdruckfilter der Wagner HeavyCoat HC 940 auf.

Hochdruckfilter Wagner HC 920, Wagner HC 940 und Wagner HC 960
Hinweis: Sollte die Tabelle nicht richtig über das Smartphone angezeigt werden, empfehlen wir das Smartphone zu drehen oder innerhalb der Tabelle per Wischen die Zeilen zu verschieben.
Pos. |
Artikelnummer |
Artikelbezeichnung |
---|---|---|
1 | 0349429 | Gehäusedeckel |
2 | 0349430 | Druckfeder |
3 | 0349707 0349431 0349704 0349705 |
Filterpatrone 0 Maschen (Standardausrüstung) Filterpatrone 5 Maschen (Zubehör) Filterpatrone 50 Maschen (Zubehör) Filterpatrone 100 Maschen (Zubehör) |
4 | 0349432 | Dichtung dick |
5 | 0349433 ersetzt durch 920-070 | Dichtung dünn |
6 | 0349434 | O-Ring |
7 | 0349435 | Ventilsitz |
8 | 0528161 | Manometer |
9 | 0349436 | Gehäuse |
10 | 0349438 ersetzt durch 227-033 | Verschlussschraube |
11 | 0349610 | Doppelstutzen NPSM 3/8 |
12 | 0528082 | Winkel, 90° |
13 | 0555645 | Entlastungsventil |
14 | 0556101 | Adapter |
15 | 0528034 | Rücklaufschlauch |
16 | 0528095 | Schlauchschelle |
Als nächstes folgt das Hydrauliksystem der Wagner HC 940.

Hydrauliksystem Wagner HC 920, Wagner HC 940 und Wagner HC 960
Hinweis: Sollte die Tabelle nicht richtig über das Smartphone angezeigt werden, empfehlen wir das Smartphone zu drehen oder innerhalb der Tabelle per Wischen die Zeilen zu verschieben.
Pos. |
Artikelnummer |
Artikelbezeichnung |
---|---|---|
1 | 0349358 | Druckschlauch |
2 | 0349487 | Winkel |
3 | 0349339 | Anschlussnippel |
4 | 0349337 | Rohr |
5 | 0349338 | Schlauchklemme |
6 | 0349340 ersetzt durch 192-228 | Winkel |
7 | 0349341 ersetzt durch 448-243 | Druckregulierknopf |
8 | 0349455 | Hydraulikölpumpe |
9 | 0349456 | Passfeder |
10 | 0349345 | Sicherungsschraube |
11 | 0349344 | Riemenscheibe |
12 | 0349360 | O-Ring |
13 | 0349302 | Sechskantschraube (8) |
14 | 0349303 | Federring (10) |
15 | 0528160 | Öltankdeckel |
16 | 0349348 | Senkschraube (2) |
17 | 0349347 | Scheibe (2) |
18 | 0349349 | Schraube (2) |
19 | 0349350 | Dichtung |
20 | 0349374 | Klemm-Mutter |
23 | 0528171 | Doppelnippel |
24 | 0349352 | Winkel |
25 | 0349353 | Filter |
26 | 0349458 | Sicherungsmutter (2) |
27 | 0254426 | Scheibe (5) |
28 | 0349480 | Sechskantschraube (3) |
29 | 0349484 | Verschlussschraube |
30 | 0349302 | Sechskantschraube |
31 | 449-718 | Hydrauliköltank |
32 | 0349371 | Distanzscheibe |
33 | 0349370 | Riegel |
34 | 0349369 | Hutmutter |
35 | 0349368 | Flügelschraube |
36 | 0349356 | Rücklaufschlauch |
37 | 0349465 | Winkel 45° |
38 | 0349463 | Adapter |
39 | 0349361 | Erdungsschiene |
40 | 0349373 | Bypassventil |
41 | 0349468 | Filter |
42 | 0349467 | Einfüllstutzen |
43 | 0349614 | Ölmessstab |
44 | 0349521 | Kugelhahn |
45 | 0528096 | Anschluss |
46 | 0555968 | Controller |
47 | 0349616 | Aufkleber |
48 | 0349492 | Madenschraube |
Nun folgt das Schöpfkolbensystem der Wagner HC 940. Hierbei ist zu beachten, dass dieses System nur an den SSP-Modellen zu finden ist.

Schöpfkolbensystem Wagner HC 940 und Wagner HC 960
Hinweis: Sollte die Tabelle nicht richtig über das Smartphone angezeigt werden, empfehlen wir das Smartphone zu drehen oder innerhalb der Tabelle per Wischen die Zeilen zu verschieben.
Pos. |
Artikelnummer |
Artikelbezeichnung |
---|---|---|
1 | 9907195 | Sechskantschraube (4) |
2 | 9920102 | Scheibe (4) |
3 | 9900513 | Schraube |
4 | 0349683 | Druckplatte |
5 | 0349684 | Verschlussplatte |
6 | 0367525 | O-Ring (2) |
7 | 0349685 | Dichtring |
8 | 0349556 | Kugelführung |
9 | 0037776 | Druckfeder |
10 | 9941537 | Kugel |
11 | 0349557 | Kugelsitz |
12 | 9930411 | Halbrunderkerbnagel |
13 | 9906025 | Zylinderschraube |
14 | 9971009 | O-Ring |
15 | 0349555 | Verschluss |
16 | 0349152 | Verschlussschraube |
17 | 0349688 | Verschlussschraube mit Stutzen |
18 | 9971148 | O-Ring |
19 | 9941501 | Kugel |
20 | 0349151 | Auslassventilsitz kpl. |
21 | 9910712 | Hutmutter M 6 (2) |
22 | 9923501 | Tellerfeder (4) |
23 | 0349690 | Anschlusselement |
24 | 9910113 | Sechskantmutter M 6 |
25 | 0349551 | Lochschraube |
26 | 9923504 | Tellerfeder |
27 | 0349576 | Packungssatz |
28 | 3053865 | Sicherungsring |
29 | 0349687 | Einsatz |
30 | 9971353 | O-Ring 21 x 2 |
31 | 0349408 | O-Ring 50 x 1,78 |
32 | 0349686 | Nutmutter |
33 | 0349682 | Einlassventilgehäuse |
34 | 9971489 | O-Ring 47 x 2,5 |
35 | 0349545 | Stange |
36 | 9920311 | Scheibe |
37 | 0349544 | Schöpfkolbenplatte |
38 | 0349543 | Schöpfkolben |
39 | 0349580 | Ansaugrohr |
Hier kann die komplette Bauzeichnung der Wagner HeavyCoat HC 940 Pumpe als PDF heruntergeladen werden:
Bauzeichnung der Wagner HeavyCoat HC 940 Pumpe
Zur ausführlichen Beratung zu Ersatzteilen und zur Reparatur stehen wir Euch gern unter Tel. 030/22015436, per Mail über unser Kontaktformular oder direkt in unserem Service-Stützpunkt zur Verfügung. Sollte Ihr mal nicht weiterkommen, so stehen wir Euch auch gern mit unserem bundesweiten Reparatur- und Wartungsservice zur Seite.
[contact-form][contact-field label=”Name” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”E-Mail ” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Website” type=”url” /][contact-field label=”Nachricht” type=”textarea” /][/contact-form]
Hinterlassen Sie einen Kommentar